株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2007年12月26日 |
証券コード | 3093 |
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
定時株主総会 | 5月中 |
株主確定基準日 | 2月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 2月末日、8月31日 |
決算 | 2月末日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 公告掲載 URL http://www.treasurefactory.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 (郵便物送付先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.smtb.jp/personal/agency/ |
株券電子化に係る 注意事項 |
詳しくは、下記よりご確認下さい。 PDF株券電子化に係る注意事項 |
発行可能株式総数 | 28,160,000株 |
発行済株式総数 | 11,598,800株 |
株主数 | 6,344名 |
大株主
2019年2月28日現在
氏名又は名称 | 所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
野坂 英吾 | 4,284,000 | 37.85 |
BBH FOR FIDELITY PURITANTR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
850,000 | 7.51 |
株式会社スリースターマネジメント | 600,000 | 5.30 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 595,800 | 5.26 |
野坂 淳 | 473,600 | 4.18 |
トレジャー・ファクトリー従業員持株会 | 307,600 | 2.71 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 154,900 | 1.36 |
上遠野 俊一 | 134,800 | 1.19 |
野坂 直香 | 134,400 | 1.18 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 111,600 | 0.98 |
計 | 7,646,700 | 67.57 |
- 株式会社スリースターマネジメントは当社代表取締役社長である野坂英吾氏及びその親族が株式を保有する資産管理会社であります。
- 上記のほか当社所有の自己株式が283,031株(2.44%)あります。